2 273 245.14 руб.
1 706 052.67 руб.
451 516.27 руб.
642 008.66 руб.
492 475.08 руб.
1 670 154.61 руб.
2 144 534.59 руб.
2 666 484.83 руб.
2 808 723.57 руб.
2 524 054.59 руб.
3 805 052.75 руб.
3 520 484.03 руб.
3 805 052.75 руб.
2 998 433.47 руб.
4 848 863.96 руб.
4 564 102.21 руб.
1 670 154.61 руб.
2 144 534.59 руб.
2 666 484.83 руб.
2 808 723.57 руб.

